技術文章
		   - RCN729 32768 ID:529370-01編碼器Heidenhain海德漢圓光柵故障維修解決方案
- 數控折彎機光柵尺之海德漢/發格/GIVI/RSF電子尺故障維修方案
- heidenhain海德漢RCN8380 667590-01/02/21 667596-01/11/21圓光柵維修
- Heidenhain海德漢RCN2380編碼器667785-01和667785-02圓光柵故障維修方法
- 瑞士阿奇夏米爾加工中心光柵尺GF電火花電子尺故障維修方法
- 銑床光柵尺電子尺數顯表影響的因素
- 成都綿陽德陽哪里有維修海德漢HEIDENHAIN編碼器圓光柵光柵尺數控系統的公司
- 武漢十堰襄陽哪里有維修海德漢HEIDENHAIN編碼器圓光柵光柵尺數控系統的公司
- 株洲長沙衡陽哪里有維修海德漢HEIDENHAIN編碼器圓光柵光柵尺數控系統的公司
- ACCRETECH/東京精密操作盒故障及其解決方法
美能達色差儀|CM-23d分光測色計的詳細資料:
美能達色差儀|CM-23d分光測色計、便攜式色度儀、色彩分析儀、分光色差計,分光測色儀,分光測色計,分色儀,辨色儀,比色儀,顏色分辨儀,分光光度儀、校色儀、分光密度儀、色差密度儀、測色儀、柯尼卡色差儀等;提供色差計銷售、價格、故障檢測維修保養、配件供應及技術解決方案。

美能達色差儀|CM-23d分光測色計技術參數及規格:
| 產品規格 | CM-23d | 
|---|---|
| 照明/觀測系統 | di: 8°, de: 8° (漫射照明:8° 觀察) SCI(包括鏡面反射光)/SCE(排除鏡面反射光)模式可切換 | 
| 積分球 | ?54 mm | 
| 傳感器 | 雙排32組硅光電二極管陣列 | 
| 分光設備 | 衍射光柵 | 
| 波長范圍 | 400 至 700 nm | 
| 波長間隔 | 10 nm | 
| 半波寬 | 約10 nm | 
| 反射率測量范圍 | 0 - 175% ;顯示分辨率:0.01 | 
| 光源 | 脈沖氙燈×1(帶UV截斷濾鏡) | 
| 照明口徑 | ?12 mm | 
| 測量口徑 | ?8 mm | 
| 重復性 | ΔE*ab 0.08 以內的標準偏差 | 
| (測量條件:白色校準執行后,以 5 秒為間隔,測量白色校準板 30次) | |
| 器間差 | ΔE*ab 0.4 以內 | 
| (基于 12 塊BCRA系列 II 色板的平均值; MAV SCI;與標準樣件在柯尼卡美能達標準測量條件下的測量值相比較) | |
| UV 調整 | 僅 0%;400nm UV 截斷濾鏡 | 
| 標準觀察者 | 2°, 10° | 
| 光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (同時用兩種可能的光源進行評測) | 
| 顯示數據 | 度值/圖,差值/圖,光譜圖,通過/失敗判斷,仿真 | 
| 色度數據 | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, CIE00, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差;Munsell (C) | 
| 指數 | MI, WI (ASTM E313-73) YI (ASTM D1925),Opacity,用戶參數 | 
| 色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) | 
| 適用標準 | ISO 7724/1, CIE .15, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition“c" | 
| 測量時間 | 約 0.7秒(測量模式:SCI 或 SCE)(從按下測量按鈕到測量完成) | 
| 小測量間隔 | 約 1.5 秒(測量模式:SCI 或 SCE) | 
| 數據存儲 | 1,000 目標數據 + 1,700 樣品數據 | 
| 電池性能 | 測量模式:SCI 或 SCE | 
| 在 23°C 下使用鋰電池以 10 秒為間隔進行測量時,大約 3,000次(使用藍牙時大約 1,000 次) | |
| 取景器功能 | 可用(帶白色 LED 光源) | 
| 顯示屏 | 2.7 英寸 TFT 彩色 LCD 屏 | 
| 顯示語言 | 英語、日語、德語、法語、意大利語、西班牙語、簡體中文、葡萄牙語、俄語、土耳其語、波蘭語 | 
| 端口 | USB 2.0;藍牙(SPP-兼容。按需選配藍牙模塊) | 
| 電源 | 鋰離子電池(可拆卸),USB 總線電源(安裝鋰離子電池) 交流適配器(安裝鋰離子電池) | 
| 充電時間 | 約 6 小時 | 
| 工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 5 - 40°C,相對濕度:80% 或更少 (在 35°C下) 無凝露 | 
| 存儲溫度/濕度范圍 | 溫度: 0 - 45°C,相對濕度:80% 或更少 (在 35°C下) 無凝露 | 
| 尺寸 | 約81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm | 
| 重量 | 約 620 g | 
注:以上規格如有變更,恕不另行通知。
cm-23D柯尼卡美能達分光測色計色差儀

| 如果你對美能達色差儀|CM-23d分光測色計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
 設為首頁
設為首頁 加入收藏
加入收藏 聯系我們
聯系我們

